S4-1
Trasduttore settoriale
transducer
Trasduttore settoriale
transducer
| ![]() S4-1 Trasduttore settoriale transducer | ![]() L12-4 Trasduttore ad array lineare transducer | ![]() C5-2 Trasduttore ad array curvo transducer |
Applicazioni | Addome, Ecocardio, FAST, Polmoni, Ostetricia/Ginecologia | Polmoni, Apparato muscolo-scheletrico, Tessuti molli, Superficiale, Vascolare | Addome, Colecisti, Polmoni, Ostetricia/Ginecologia |
Larghezza di banda | 4-1 MHz | 12-4 MHz | 5-2 MHz |
Campo di vista | 90° | 34,5 mm | 67,3° |
Ingombro | 20,2 mm | 34 mm | 50 mm (raggio di curvatura) |
Profondità di scansione | Fino a 24 cm | Fino a 12 cm | Fin a 30 cm |
Caratteristiche di imaging | 2D, Color Doppler, M-mode, XRES avanzato e imaging in seconda armonica multivariato | 2D, Color Doppler regolabile, M-mode, XRES avanzato e imaging in seconda armonica multivariato, SonoCT | 2D, Color Doppler, M-mode, XRES avanzato e imaging in seconda armonica multivariato, SonoCT |
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.