65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Funzioni Ambilight |
|
|
Versione Ambilight | 3 lati | 3 lati |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Applicazione Philips TV Remote* |
|
|
Applicazioni Smart TV* |
|
|
Facilità d'uso |
|
|
Facilità di installazione |
|
|
Firmware aggiornabile |
|
|
Interazione utente | SimplyShare | SimplyShare |
Program |
|
|
Regolazioni formato schermo |
|
|
Telecomando |
|
|
TV interattiva | HbbTV | HbbTV |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Formati di riproduzione dei video |
|
|
Formati di riproduzione della musica |
|
|
Formati di riproduzione delle immagini |
|
|
Supporto formati sottotitoli |
|
|
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Dim. diagonale schermo (metrico) | 164 cm | 164 cm |
Dim. diagonale schermo (pollici) | 65 pollici | 65 pollici |
Display | OLED Ultra HD 4K | OLED Ultra HD 4K |
Formato | 16:9 | 16:9 |
Miglioramento dell'immagine |
|
|
Picture engine | Processore P5 Perfect Picture | Processore P5 Perfect Picture |
Risoluzione del display | 3840x2160 | 3840x2160 |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Potenza di elaborazione | Quad Core | Quad Core |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Altoparlante |
| No |
Audio |
| No |
Audio eccellente DTS-HD |
| No |
Codec |
| No |
Configurazione degli altoparlanti | 2 tweeter, 2 altoparlanti con frequenze medio-alte da 10 W, subwoofer da 30 W | 2 altoparlanti con frequenze medio alte da 10 W, woofer da 30 W |
Funzioni audio | No | Tecnologia a triplo anello |
Funzioni audio avanzate | No |
|
Potenza in uscita (RMS) | No | 50 W |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Altri collegamenti |
|
|
Connessione wireless |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
Funzioni HDMI |
|
|
HDCP 2.2 | Sì su tutti gli HDMI |
|
Numero di collegamenti HDMI | 4 | 4 |
Numero di componenti in ingresso (YPbPr) | 1 | 1 |
Numero di USB | 2 | 2 |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Ingressi computer su HDMI1/2 | HDR supportato, HDR10/HLG | HDR supportato, HDR10/HLG |
Ingressi dei computer su tutti gli HDMI | fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz | fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz |
Ingressi video su HDMI1/2 | HDR supportato, HDR10/HLG | HDR supportato, HDR10/HLG |
Ingressi video su tutti gli HDMI | fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz | fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Classe energetica | B | B |
Consumo energetico annuo | 278 kW/h | 257 kW/h |
Consumo energetico in modalità off | nd | nd |
Consumo energetico in standby | < 0,3 W | < 0,3 W |
Contenuto di mercurio | 0 mg | 0 mg |
Etichetta energetica UE | 190 W | 176 W |
Funzionalità di risparmio energetico |
|
|
Presenza di piombo | Sì* | Sì* |
Temperatura ambiente | Da 5 a 35 °C | Da 5 a 35 °C |
Tensione di rete | CA 220 - 240 V 50/60 Hz | CA 220 - 240 V 50/60 Hz |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Accessori inclusi |
|
|
Batterie incluse | 4 batterie AAA | 4 batterie AAA |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Guida ai programmi TV* | EPG 8 giorni | EPG 8 giorni |
Indicazione forza segnale | Sì | Sì |
Riproduzione video |
|
|
Supporto HEVC | Sì | Sì |
Supporto per MPEG |
|
|
Televideo | 1000 pagine Hypertext | 1000 pagine Hypertext |
TV digitale | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
Twin Tuner | Sì | No |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Altezza confezione | 1002 mm | 995 mm |
Altezza set | 829,5 mm | 839,5 mm |
Altezza set (con supporto) | 842.2 mm | 891.9 mm |
Ampiezza del piedistallo TV | 791.0 mm | 766.1 mm |
Compatibile con montaggio a parete | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Larghezza confezione | 1660 mm | 1640 mm |
Larghezza set | 1448,7 mm | 1452,7 mm |
Larghezza set (con supporto) | 1448.7 mm | 1452.7 mm |
Peso del prodotto | 27,1 Kg | 23,5 Kg |
Peso incluso imballaggio | 35,9 Kg | 32,3 Kg |
Peso prodotto (+ supporto) | 27.4 Kg | 24.1 Kg |
Profondità confezione | 174 mm | 200 mm |
Profondità set | 49,3 mm | 47,5 mm |
Profondità set (con supporto) | 280.0 mm | 280.2 mm |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Applicazioni preinstallate |
|
|
Capacità memoria (Flash) |
|
|
OS | Android™ 7.0 (Nougat) | Android TV™ 8 (Oreo) |
65OLED803/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
4 batterie AAA | Yes | Yes |