55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Funzioni Ambilight |
|
|
|
Versione Ambilight | 3 lati | 3 lati | 3 lati |
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Applicazione Philips TV Remote* |
|
| No |
Assistente vocale* | No | No |
|
Facilità d'uso |
|
|
|
Facilità di installazione |
|
|
|
Firmware aggiornabile |
|
|
|
Interazione utente | SimplyShare | SimplyShare | SimplyShare |
Program |
|
|
|
Regolazioni formato schermo |
|
|
|
Telecomando |
|
|
|
TV interattiva | HbbTV | HbbTV | HbbTV |
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Formati di riproduzione dei video |
|
|
|
Formati di riproduzione della musica |
|
|
|
Formati di riproduzione delle immagini |
|
|
|
Supporto formati sottotitoli |
|
|
|
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Dim. diagonale schermo (metrico) | 139 cm | 139 cm | 139 cm |
Dim. diagonale schermo (pollici) | 55 pollici | 55 pollici | 55 pollici |
Dim. diagonale schermo (pollici) | No | No | 55 pollici |
Display | OLED Ultra HD 4K | OLED Ultra HD 4K | OLED Ultra HD 4K |
Formato | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Miglioramento dell'immagine |
|
|
|
Picture engine | Processore P5 Pro Perfect Picture | Processore P5 Pro Perfect Picture | Processore P5 AI Perfect Picture |
Risoluzione del display | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Potenza di elaborazione | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Audio |
|
|
|
Codec |
|
|
|
Configurazione degli altoparlanti | 2 altoparlanti con frequenze medio-alte da 10 W, subwoofer da 30 W | 2 altoparlanti con frequenze medio-alte da 10 W, subwoofer da 30 W | 2 altoparlanti con frequenze medio-alte da 10 W, subwoofer da 30 W |
Funzioni audio avanzate |
|
|
|
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Altri collegamenti |
|
|
|
Connessione wireless |
|
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
Funzioni HDMI |
|
|
|
HDCP 2.2 | Sì su tutti gli HDMI | Sì su tutti gli HDMI | No |
HDCP 2.3 | No | No | Sì su tutti gli HDMI |
Numero di collegamenti HDMI | 4 | 4 | 4 |
Numero di componenti in ingresso (YPbPr) | 1 | 1 | No |
Numero di USB | 2 | 2 | 2 |
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Ingressi dei computer su tutti gli HDMI |
|
|
|
Ingressi video su tutti gli HDMI |
|
|
|
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Classe energetica per HDR | No | No | G |
Classe energetica per SDR | No | No | G |
Consumo energetico in modalità acceso per HDR | No | No | 113 kWh/1000h |
Consumo energetico in modalità acceso per SDR | No | No | 88 kWh/1000h |
Consumo energetico in modalità off | No | No | nd |
Dim. diagonale schermo (metrico) | No | No | 139 |
Dim. diagonale schermo (pollici) | No | No | 55 |
Modalità standby in rete | No | No | < 2,0 W |
Numeri di registrazione EPREL | No | No | 421954 |
Tecnologia dei pannelli | No | No | OLED |
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Classe energetica | B | B | No |
Consumo energetico annuo | 215 kW/h | 215 kW/h | No |
Consumo energetico in modalità off | nd | nd | nd |
Consumo energetico in standby | < 0,3 W | < 0,3 W | < 0,3 W |
Contenuto di mercurio | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Etichetta energetica UE | 147 W | 147 W | No |
Funzionalità di risparmio energetico |
|
|
|
Presenza di piombo | Sì* | Sì* | Sì* |
Temperatura ambiente | Da 5 a 35 °C | Da 5 a 35 °C | Da 5 a 35 °C |
Tensione di rete | CA 220 - 240 V 50/60 Hz | CA 220 - 240 V 50/60 Hz | CA 220 - 240 V 50/60 Hz |
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Accessori inclusi |
|
|
|
Batterie incluse | 2 batterie AAA | 2 batterie AAA | 2 batterie AAA |
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Guida ai programmi TV* | EPG 8 giorni | EPG 8 giorni | EPG 8 giorni |
Indicazione forza segnale | Sì | Sì | Sì |
Riproduzione video |
|
|
|
Supporto HEVC | Sì | Sì | Sì |
Supporto per MPEG |
|
|
|
Televideo | 1000 pagine Hypertext | 1000 pagine Hypertext | 1000 pagine Hypertext |
TV digitale | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
Twin Tuner | Sì | Sì | No |
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Colori del TV | No | No | Telaio grigio canna di fucile |
Design del supporto | No | No |
|
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Altezza confezione | 867.0 mm | 867.0 mm | 867.0 mm |
Altezza piedistallo | 14.5 mm | 27.3 mm | 66.6 mm |
Altezza set | 705,6 mm | 705,6 mm | 705,6 mm |
Altezza set (con supporto) | 720.1 mm | 732.9 mm | 772.2 mm |
Compatibile con montaggio a parete | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Larghezza confezione | 1400.0 mm | 1400.0 mm | 1400.0 mm |
Larghezza piedistallo | 792.0 mm | 800.0 mm | 750.0 mm |
Larghezza set | 1227,8 mm | 1227,8 mm | 1227,8 mm |
Larghezza set (con supporto) | 1227.8 mm | 1227.8 mm | 1227.8 mm |
Peso del prodotto | 22,0 Kg | 21,2 Kg | 21,4 Kg |
Peso incluso imballaggio | 26,6 Kg | 28,0 Kg | 29,8 Kg |
Peso prodotto (+ supporto) | 22.5 Kg | 23.7 Kg | 23.2 Kg |
Profondità confezione | 160 mm | 174.0 mm | 170 mm |
Profondità piedistallo | 230.0 mm | 243.0 mm | 235.6 mm |
Profondità set | 49,3 mm | 52,3 mm | 58,0 mm |
Profondità set (con supporto) | 230.0 mm | 243.0 mm | 235.6 mm |
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
Applicazioni preinstallate |
|
|
|
Capacità memoria (Flash) | da 16 GB* | da 16 GB* | da 16 GB* |
OS | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
55OLED804/12 | 55OLED854/12 | 55OLED855/12 | |
---|---|---|---|
2 batterie AAA | Yes | Yes | Yes |