24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Formati di riproduzione dei video |
|
|
Formati di riproduzione della musica |
|
|
Formati di riproduzione delle immagini |
|
|
Supporto formati sottotitoli |
|
|
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Facilità d'uso | Pulsante Home one-stop | Pulsante Home one-stop |
Firmware aggiornabile | Firmware aggiornabile tramite USB | Firmware aggiornabile tramite USB |
Guida elettronica ai programmi * | Guida elettronica ai programmi - 8 giorni | Guida elettronica ai programmi - 8 giorni |
Indicazione forza segnale | Sì | Sì |
Program |
|
|
Regolazioni formato schermo |
|
|
Televideo | 1000 pagine Hypertext | 1000 pagine Hypertext |
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Dim. diagonale schermo (metrico) | 60 cm | 60 cm |
Dim. diagonale schermo (pollici) | 24 pollici | 24 pollici |
Dim. diagonale schermo (pollici) | No | 24 pollici |
Display | LED Full HD | LED Full HD |
Formato | 4:3/16:9 | 4:3/16:9 |
Miglioramento dell'immagine | Pixel Plus HD | Pixel Plus HD |
Risoluzione del display | 1920x1080p | 1920x1080p |
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Configurazione degli altoparlanti | 2 altoparlanti full range da 3 W | 2 altoparlanti full range da 3 W |
Funzioni audio avanzate |
|
|
Potenza in uscita (RMS) | 6 W | 6 W |
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Altri collegamenti |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
Numero di collegamenti HDMI | 2 | 2 |
Numero di USB | 1 | 1 |
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Ingressi dei computer | fino a 1920x1080 @ 60 Hz | fino a 1920x1080 @ 60 Hz |
Ingressi video | fino a 1920x1080p | fino a 1920x1080p |
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Classe energetica per HDR | nd | nd |
Classe energetica per SDR | F | F |
Consumo energetico in modalità acceso per HDR | nd kWh/1000h | nd kWh/1000h |
Consumo energetico in modalità acceso per SDR | 21 kWh/1000h | 21 kWh/1000h |
Consumo energetico in modalità off | W n.d. | W n.d. |
Dim. diagonale schermo (metrico) | 60 | 60 |
Dim. diagonale schermo (pollici) | 24 | 24 |
Modalità standby in rete | < 2,0 W | < 2,0 W |
Numeri di registrazione EPREL | 360657 | 360650 |
Tecnologia dei pannelli | LCD LED | LCD LED |
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Classe energetica | A | No |
Consumo energetico annuo | 33 kW/h | No |
Consumo energetico in modalità off | < 0,3 | No |
Consumo energetico in standby | < 0,3 W | < 0,3 W |
Contenuto di mercurio | 0 mg | 0 mg |
Etichetta energetica UE | 22 W | No |
Funzionalità di risparmio energetico |
|
|
Presenza di piombo | Sì* | Sì* |
Temperatura ambiente | Da 5 a 35 °C | Da 5 a 35 °C |
Tensione di rete | CA 220 - 240 V 50/60 Hz | CA 220 - 240 V 50/60 Hz |
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Accessori inclusi |
|
|
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Riproduzione video |
|
|
Supporto per MPEG |
|
|
TV digitale | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Colori del TV | Cornice bianca lucida in plastica | Cornice nera lucida in plastica |
Design del supporto | Supporto in resina bianca con scanalatura | Supporto lucido con scanalatura |
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Altezza confezione | 425.0 mm | 425.0 mm |
Altezza piedistallo | 15.9 mm | 15.9 mm |
Altezza set | 340,4 mm | 340,4 mm |
Altezza set (con supporto) | 356.3 mm | 356.3 mm |
Compatibile con montaggio a parete | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm |
Larghezza confezione | 710.0 mm | 630.0 mm |
Larghezza piedistallo | 429.2 mm | 429.2 mm |
Larghezza set | 567,4 mm | 567,4 mm |
Larghezza set (con supporto) | 567.4 mm | 567.4 mm |
Peso del prodotto | 3,0 Kg | 3,0 Kg |
Peso incluso imballaggio | 4,0 Kg | 4,0 Kg |
Peso prodotto (+ supporto) | 3.0 Kg | 3.0 Kg |
Profondità confezione | 120.0 mm | 120.0 mm |
Profondità piedistallo | 135.0 mm | 135.0 mm |
Profondità set | 73,7 mm | 73,7 mm |
Profondità set (con supporto) | 135.0 mm | 135.0 mm |
24PFS5535/12 | 24PFS5505/12 | |
---|---|---|
Alimentatore CC per auto da 12 V | Yes | No |
Telecomando | Yes | Yes |
Brochure legale e per la sicurezza | Yes | Yes |
Guida rapida | Yes | Yes |
2 batterie AAA | Yes | Yes |
Piedistallo da tavolo | Yes | Yes |
Cavo alimentazione | No | Yes |