65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Funzioni Ambilight |
| No |
Versione Ambilight | 3 lati | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Guida ai programmi TV* | EPG 8 giorni | No |
Indicazione forza segnale | Sì | No |
Riproduzione video |
| No |
Supporto HEVC | Sì | No |
Supporto per MPEG |
| No |
Televideo | 1000 pagine Hypertext | No |
TV digitale | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Funzioni Ambilight | No |
|
Versione Ambilight | No | 3 lati |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Classe energetica | B | No |
Consumo energetico annuo | 281 kW/h | No |
Consumo energetico in modalità off | nd | No |
Consumo energetico in standby | < 0,3 | No |
Contenuto di mercurio | 0 mg | No |
Etichetta energetica UE | 192 W | No |
Funzionalità di risparmio energetico |
| No |
Presenza di piombo | Sì* | No |
Temperatura ambiente | Da 5 a 35 °C | No |
Tensione di rete | CA 220 - 240 V 50/60 Hz | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Applicazione Philips TV Remote* | No |
|
Applicazioni Smart TV* | No |
|
Facilità d'uso | No |
|
Facilità di installazione | No |
|
Firmware aggiornabile | No |
|
Interazione utente | No | SimplyShare |
Program | No |
|
Regolazioni formato schermo | No |
|
Telecomando | No |
|
TV interattiva | No | HbbTV |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Altezza confezione | 955 mm | No |
Altezza set | 849 mm | No |
Altezza set (con supporto) | 907 mm | No |
Ampiezza del piedistallo TV | 1138 mm | No |
Compatibile con montaggio a parete VESA | 300 x 200 mm | No |
Larghezza confezione | 1633 mm | No |
Larghezza set | 1462,3 mm | No |
Larghezza set (con supporto) | 1462,3 mm | No |
Peso del prodotto | 31,5 Kg | No |
Peso incluso imballaggio | 44,0 Kg | No |
Peso prodotto (+ supporto) | 31,5 Kg | No |
Profondità confezione | 295 mm | No |
Profondità set | 47,6 mm | No |
Profondità set (con supporto) | 268,8 mm | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Accessori inclusi |
| No |
Batterie incluse | 4 batterie AAA | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Formati di riproduzione dei video | No |
|
Formati di riproduzione della musica | No |
|
Formati di riproduzione delle immagini | No |
|
Supporto formati sottotitoli | No |
|
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Dim. diagonale schermo (metrico) | 164 cm | No |
Dim. diagonale schermo (pollici) | 65 pollici | No |
Display | OLED Ultra HD 4K | No |
Formato | 16:9 | No |
Miglioramento dell'immagine |
| No |
Pixel Engine | Processore P5 Perfect Picture | No |
Risoluzione del display | 3840x2160 | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Dim. diagonale schermo (metrico) | No | 164 cm |
Dim. diagonale schermo (pollici) | No | 65 pollici |
Display | No | OLED Ultra HD 4K |
Formato | No | 16:9 |
Miglioramento dell'immagine | No |
|
Picture engine | No | Processore P5 Perfect Picture |
Risoluzione del display | No | 3840x2160 |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Potenza di elaborazione | No | Quad Core |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Applicazioni preinstallate |
| No |
Capacità memoria (Flash) |
| No |
OS | Android TV™ 8 (Oreo) | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Configurazione degli altoparlanti | No | 2 altoparlanti con frequenze medio alte da 10 W, woofer da 30 W |
Funzioni audio | No | Tecnologia a triplo anello |
Funzioni audio avanzate | No |
|
Potenza in uscita (RMS) | No | 50 W |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Altri collegamenti | No |
|
Connessione wireless | No |
|
EasyLink (HDMI-CEC) | No |
|
Funzioni HDMI | No |
|
HDCP 2.2 | No |
|
Numero di collegamenti HDMI | No | 4 |
Numero di componenti in ingresso (YPbPr) | No | 1 |
Numero di USB | No | 2 |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Applicazione Philips TV Remote* |
| No |
Applicazioni Smart TV* |
| No |
Facilità d'uso |
| No |
Facilità di installazione |
| No |
Firmware aggiornabile |
| No |
Interazione utente | SimplyShare | No |
Program |
| No |
Regolazioni formato schermo |
| No |
Telecomando |
| No |
TV interattiva | HbbTV | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Ingressi computer su HDMI1/2 | No | HDR supportato, HDR10/HLG |
Ingressi dei computer su tutti gli HDMI | No | fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz |
Ingressi video su HDMI1/2 | No | HDR supportato, HDR10/HLG |
Ingressi video su tutti gli HDMI | No | fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Classe energetica | No | B |
Consumo energetico annuo | No | 257 kW/h |
Consumo energetico in modalità off | No | nd |
Consumo energetico in standby | No | < 0,3 W |
Contenuto di mercurio | No | 0 mg |
Etichetta energetica UE | No | 176 W |
Funzionalità di risparmio energetico | No |
|
Presenza di piombo | No | Sì* |
Temperatura ambiente | No | Da 5 a 35 °C |
Tensione di rete | No | CA 220 - 240 V 50/60 Hz |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Accessori inclusi | No |
|
Batterie incluse | No | 4 batterie AAA |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Potenza di elaborazione | Quad Core | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Guida ai programmi TV* | No | EPG 8 giorni |
Indicazione forza segnale | No | Sì |
Riproduzione video | No |
|
Supporto HEVC | No | Sì |
Supporto per MPEG | No |
|
Televideo | No | 1000 pagine Hypertext |
TV digitale | No | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Altezza confezione | No | 995 mm |
Altezza set | No | 839,5 mm |
Altezza set (con supporto) | No | 891.9 mm |
Ampiezza del piedistallo TV | No | 766.1 mm |
Compatibile con montaggio a parete | No | 300 x 300 mm |
Larghezza confezione | No | 1640 mm |
Larghezza set | No | 1452,7 mm |
Larghezza set (con supporto) | No | 1452.7 mm |
Peso del prodotto | No | 23,5 Kg |
Peso incluso imballaggio | No | 32,3 Kg |
Peso prodotto (+ supporto) | No | 24.1 Kg |
Profondità confezione | No | 200 mm |
Profondità set | No | 47,5 mm |
Profondità set (con supporto) | No | 280.2 mm |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Configurazione degli altoparlanti | 2 tweeter, 4 altoparlanti con frequenze medio alte da 7,5 W, 2 woofer da 15 W | No |
Funzioni audio | Tecnologia a triplo anello | No |
Funzioni audio avanzate |
| No |
Potenza in uscita (RMS) | 60 W | No |
Tipi di altoparlanti | Rivestimento supporto Soundstage | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Altri collegamenti |
| No |
Collegamenti wireless |
| No |
EasyLink (HDMI-CEC) |
| No |
Funzioni HDMI |
| No |
HDCP 2.2 |
| No |
Numero di collegamenti HDMI | 4 | No |
Numero di componenti in ingresso (YPbPr) | 1 | No |
Numero di USB | 2 | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Formati di riproduzione dei video |
| No |
Formati di riproduzione della musica |
| No |
Formati di riproduzione delle immagini |
| No |
Supporto formati sottotitoli |
| No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Applicazioni preinstallate | No |
|
Capacità memoria (Flash) | No |
|
OS | No | Android TV™ 8 (Oreo) |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Ingressi computer su HDMI1/2 | HDR supportato, HDR10/HLG | No |
Ingressi dei computer su tutti gli HDMI | fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz | No |
Ingressi video su HDMI1/2 | HDR supportato, HDR10/HLG | No |
Ingressi video su tutti gli HDMI | fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz | No |
65OLED973/12 | 65OLED873/12 | |
---|---|---|
Batterie incluse: 4 batterie AAA | Yes | No |
4 batterie AAA | No | Yes |